|
3 | 3 | "files": "go.sum|package-lock.json|^.secrets.baseline$",
|
4 | 4 | "lines": null
|
5 | 5 | },
|
6 |
| - "generated_at": "2025-03-06T22:25:59Z", |
| 6 | + "generated_at": "2025-05-27T21:35:43Z", |
7 | 7 | "plugins_used": [
|
8 | 8 | {
|
9 | 9 | "name": "AWSKeyDetector"
|
|
82 | 82 | "hashed_secret": "91dfd9ddb4198affc5c194cd8ce6d338fde470e2",
|
83 | 83 | "is_secret": false,
|
84 | 84 | "is_verified": false,
|
85 |
| - "line_number": 83, |
| 85 | + "line_number": 84, |
86 | 86 | "type": "Secret Keyword",
|
87 | 87 | "verified_result": null
|
88 | 88 | },
|
89 | 89 | {
|
90 | 90 | "hashed_secret": "e0d246cf37df7d1a561ed649d108dd14f36f28bf",
|
91 | 91 | "is_secret": false,
|
92 | 92 | "is_verified": false,
|
93 |
| - "line_number": 243, |
| 93 | + "line_number": 244, |
94 | 94 | "type": "Secret Keyword",
|
95 | 95 | "verified_result": null
|
96 | 96 | },
|
97 | 97 | {
|
98 | 98 | "hashed_secret": "4f51cde3ac0a5504afa4bc06859b098366592c19",
|
99 | 99 | "is_secret": false,
|
100 | 100 | "is_verified": false,
|
101 |
| - "line_number": 312, |
| 101 | + "line_number": 313, |
102 | 102 | "type": "Secret Keyword",
|
103 | 103 | "verified_result": null
|
104 | 104 | },
|
105 | 105 | {
|
106 | 106 | "hashed_secret": "e87559ed7decb62d0733ae251ae58d42a55291d8",
|
107 | 107 | "is_secret": false,
|
108 | 108 | "is_verified": false,
|
109 |
| - "line_number": 314, |
| 109 | + "line_number": 315, |
110 | 110 | "type": "Secret Keyword",
|
111 | 111 | "verified_result": null
|
112 | 112 | },
|
113 | 113 | {
|
114 | 114 | "hashed_secret": "12f4a68ed3d0863e56497c9cdb1e2e4e91d5cb68",
|
115 | 115 | "is_secret": false,
|
116 | 116 | "is_verified": false,
|
117 |
| - "line_number": 381, |
| 117 | + "line_number": 382, |
118 | 118 | "type": "Secret Keyword",
|
119 | 119 | "verified_result": null
|
120 | 120 | },
|
121 | 121 | {
|
122 | 122 | "hashed_secret": "c837b75d7cd93ef9c2243ca28d6e5156259fd253",
|
123 | 123 | "is_secret": false,
|
124 | 124 | "is_verified": false,
|
125 |
| - "line_number": 385, |
| 125 | + "line_number": 386, |
126 | 126 | "type": "Secret Keyword",
|
127 | 127 | "verified_result": null
|
128 | 128 | },
|
129 | 129 | {
|
130 | 130 | "hashed_secret": "98635b2eaa2379f28cd6d72a38299f286b81b459",
|
131 | 131 | "is_secret": false,
|
132 | 132 | "is_verified": false,
|
133 |
| - "line_number": 694, |
| 133 | + "line_number": 697, |
134 | 134 | "type": "Secret Keyword",
|
135 | 135 | "verified_result": null
|
136 | 136 | },
|
137 | 137 | {
|
138 | 138 | "hashed_secret": "47fcf185ee7e15fe05cae31fbe9e4ebe4a06a40d",
|
139 | 139 | "is_secret": false,
|
140 | 140 | "is_verified": false,
|
141 |
| - "line_number": 837, |
| 141 | + "line_number": 961, |
142 | 142 | "type": "Secret Keyword",
|
143 | 143 | "verified_result": null
|
144 | 144 | }
|
|
148 | 148 | "hashed_secret": "bc2f74c22f98f7b6ffbc2f67453dbfa99bce9a32",
|
149 | 149 | "is_secret": false,
|
150 | 150 | "is_verified": false,
|
151 |
| - "line_number": 900, |
| 151 | + "line_number": 921, |
152 | 152 | "type": "Secret Keyword",
|
153 | 153 | "verified_result": null
|
154 | 154 | }
|
|
287 | 287 | "verified_result": null
|
288 | 288 | },
|
289 | 289 | {
|
290 |
| - "hashed_secret": "f2e7745f43b0ef0e2c2faf61d6c6a28be2965750", |
| 290 | + "hashed_secret": "333f0f8814d63e7268f80e1e65e7549137d2350c", |
291 | 291 | "is_secret": false,
|
292 | 292 | "is_verified": false,
|
293 |
| - "line_number": 91, |
| 293 | + "line_number": 95, |
294 | 294 | "type": "Secret Keyword",
|
295 | 295 | "verified_result": null
|
296 | 296 | },
|
297 | 297 | {
|
298 |
| - "hashed_secret": "333f0f8814d63e7268f80e1e65e7549137d2350c", |
| 298 | + "hashed_secret": "f2e7745f43b0ef0e2c2faf61d6c6a28be2965750", |
299 | 299 | "is_secret": false,
|
300 | 300 | "is_verified": false,
|
301 |
| - "line_number": 95, |
| 301 | + "line_number": 99, |
302 | 302 | "type": "Secret Keyword",
|
303 | 303 | "verified_result": null
|
304 | 304 | }
|
|
352 | 352 | "hashed_secret": "d4c3d66fd0c38547a3c7a4c6bdc29c36911bc030",
|
353 | 353 | "is_secret": false,
|
354 | 354 | "is_verified": false,
|
355 |
| - "line_number": 47, |
| 355 | + "line_number": 48, |
356 | 356 | "type": "Secret Keyword",
|
357 | 357 | "verified_result": null
|
358 | 358 | },
|
359 | 359 | {
|
360 | 360 | "hashed_secret": "8318df9ecda039deac9868adf1944a29a95c7114",
|
361 | 361 | "is_secret": false,
|
362 | 362 | "is_verified": false,
|
363 |
| - "line_number": 50, |
| 363 | + "line_number": 51, |
364 | 364 | "type": "Secret Keyword",
|
365 | 365 | "verified_result": null
|
366 | 366 | }
|
|
370 | 370 | "hashed_secret": "3c81615afb40d1889fc2e1fff551a8b59b4e80ce",
|
371 | 371 | "is_secret": false,
|
372 | 372 | "is_verified": false,
|
373 |
| - "line_number": 103, |
| 373 | + "line_number": 104, |
374 | 374 | "type": "Secret Keyword",
|
375 | 375 | "verified_result": null
|
376 | 376 | },
|
377 | 377 | {
|
378 | 378 | "hashed_secret": "8b142a91cfb6e617618ad437cedf74a6745f8926",
|
379 | 379 | "is_secret": false,
|
380 | 380 | "is_verified": false,
|
381 |
| - "line_number": 146, |
| 381 | + "line_number": 147, |
382 | 382 | "type": "Secret Keyword",
|
383 | 383 | "verified_result": null
|
384 | 384 | }
|
|
785 | 785 | "verified_result": null
|
786 | 786 | }
|
787 | 787 | ],
|
788 |
| - "core/mcsp_authenticator.go": [ |
| 788 | + "core/mcsp_v1_authenticator.go": [ |
789 | 789 | {
|
790 | 790 | "hashed_secret": "347cd9c53ff77d41a7b22aa56c7b4efaf54658e3",
|
791 | 791 | "is_secret": false,
|
|
795 | 795 | "verified_result": null
|
796 | 796 | }
|
797 | 797 | ],
|
798 |
| - "core/mcsp_authenticator_test.go": [ |
| 798 | + "core/mcsp_v1_authenticator_test.go": [ |
799 | 799 | {
|
800 | 800 | "hashed_secret": "fd08cd887ed1de2f2d3e175117ff607ca65187ae",
|
801 | 801 | "is_secret": false,
|
|
829 | 829 | "verified_result": null
|
830 | 830 | },
|
831 | 831 | {
|
832 |
| - "hashed_secret": "4c809455939f19c33c732b56a8417e509f4885e8", |
| 832 | + "hashed_secret": "2fa5b9304c564f31008dd097866b35c60f0980d4", |
833 | 833 | "is_secret": false,
|
834 | 834 | "is_verified": false,
|
835 | 835 | "line_number": 652,
|
|
845 | 845 | "verified_result": null
|
846 | 846 | }
|
847 | 847 | ],
|
| 848 | + "core/mcsp_v2_authenticator.go": [ |
| 849 | + { |
| 850 | + "hashed_secret": "f9d5d001f81190ef57627bee87c6d5df2d1ba217", |
| 851 | + "is_secret": false, |
| 852 | + "is_verified": false, |
| 853 | + "line_number": 104, |
| 854 | + "type": "Secret Keyword", |
| 855 | + "verified_result": null |
| 856 | + }, |
| 857 | + { |
| 858 | + "hashed_secret": "e19c2ac701d392407b565d6ac8078b81c83e605c", |
| 859 | + "is_secret": false, |
| 860 | + "is_verified": false, |
| 861 | + "line_number": 471, |
| 862 | + "type": "Secret Keyword", |
| 863 | + "verified_result": null |
| 864 | + } |
| 865 | + ], |
| 866 | + "core/mcsp_v2_authenticator_test.go": [ |
| 867 | + { |
| 868 | + "hashed_secret": "fd08cd887ed1de2f2d3e175117ff607ca65187ae", |
| 869 | + "is_secret": false, |
| 870 | + "is_verified": false, |
| 871 | + "line_number": 34, |
| 872 | + "type": "Secret Keyword", |
| 873 | + "verified_result": null |
| 874 | + }, |
| 875 | + { |
| 876 | + "hashed_secret": "d03d939c22ad66a948ec8b4649add9b12b8a3cf6", |
| 877 | + "is_secret": false, |
| 878 | + "is_verified": false, |
| 879 | + "line_number": 39, |
| 880 | + "type": "JSON Web Token", |
| 881 | + "verified_result": null |
| 882 | + }, |
| 883 | + { |
| 884 | + "hashed_secret": "5dcb6cb71ea20f1a58387e3d36d77bd123eb9f3b", |
| 885 | + "is_secret": false, |
| 886 | + "is_verified": false, |
| 887 | + "line_number": 40, |
| 888 | + "type": "JSON Web Token", |
| 889 | + "verified_result": null |
| 890 | + }, |
| 891 | + { |
| 892 | + "hashed_secret": "c08671cefbe84838efadd488574e59117309ec4c", |
| 893 | + "is_secret": false, |
| 894 | + "is_verified": false, |
| 895 | + "line_number": 848, |
| 896 | + "type": "Secret Keyword", |
| 897 | + "verified_result": null |
| 898 | + }, |
| 899 | + { |
| 900 | + "hashed_secret": "e44092184ab442f6e6a04359c165fcf45f8e90c4", |
| 901 | + "is_secret": false, |
| 902 | + "is_verified": false, |
| 903 | + "line_number": 849, |
| 904 | + "type": "Secret Keyword", |
| 905 | + "verified_result": null |
| 906 | + }, |
| 907 | + { |
| 908 | + "hashed_secret": "32e8612d8ca77c7ea8374aa7918db8e5df9252ed", |
| 909 | + "is_secret": false, |
| 910 | + "is_verified": false, |
| 911 | + "line_number": 875, |
| 912 | + "type": "Secret Keyword", |
| 913 | + "verified_result": null |
| 914 | + } |
| 915 | + ], |
848 | 916 | "core/utils_test.go": [
|
849 | 917 | {
|
850 | 918 | "hashed_secret": "0266262f439c732a31b9353ced05c9e777a07c54",
|
|
968 | 1036 | "hashed_secret": "f2e7745f43b0ef0e2c2faf61d6c6a28be2965750",
|
969 | 1037 | "is_secret": false,
|
970 | 1038 | "is_verified": false,
|
971 |
| - "line_number": 95, |
| 1039 | + "line_number": 102, |
972 | 1040 | "type": "Secret Keyword",
|
973 | 1041 | "verified_result": null
|
974 | 1042 | },
|
975 | 1043 | {
|
976 | 1044 | "hashed_secret": "9e2659aa7e2b335ec6bdcf180f3b6f41f5191af5",
|
977 | 1045 | "is_secret": false,
|
978 | 1046 | "is_verified": false,
|
979 |
| - "line_number": 102, |
| 1047 | + "line_number": 115, |
980 | 1048 | "type": "Secret Keyword",
|
981 | 1049 | "verified_result": null
|
982 | 1050 | }
|
|
0 commit comments