|
2 | 2 | {
|
3 | 3 | "Input": "",
|
4 | 4 | "ExpectedError": "invalid input length",
|
5 |
| - "Name": "bls_g1multiexp_empty_input" |
| 5 | + "Name": "bls_g1msm_empty_input" |
6 | 6 | },
|
7 | 7 | {
|
8 | 8 | "Input": "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",
|
9 | 9 | "ExpectedError": "invalid input length",
|
10 |
| - "Name": "bls_g1multiexp_short_input" |
| 10 | + "Name": "bls_g1msm_short_input" |
11 | 11 | },
|
12 | 12 | {
|
13 | 13 | "Input": "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",
|
14 | 14 | "ExpectedError": "invalid input length",
|
15 |
| - "Name": "bls_g1multiexp_long_input" |
| 15 | + "Name": "bls_g1msm_long_input" |
16 | 16 | },
|
17 | 17 | {
|
18 | 18 | "Input": "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",
|
19 | 19 | "ExpectedError": "invalid fp.Element encoding",
|
20 |
| - "Name": "bls_g1multiexp_invalid_field_element" |
| 20 | + "Name": "bls_g1msm_invalid_field_element" |
21 | 21 | },
|
22 | 22 | {
|
23 | 23 | "Input": "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",
|
24 | 24 | "ExpectedError": "invalid field element top bytes",
|
25 |
| - "Name": "bls_g1multiexp_violate_top_bytes" |
| 25 | + "Name": "bls_g1msm_violate_top_bytes" |
26 | 26 | },
|
27 | 27 | {
|
28 | 28 | "Input": "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",
|
29 | 29 | "ExpectedError": "invalid point: not on curve",
|
30 |
| - "Name": "bls_g1multiexp_point_not_on_curve" |
| 30 | + "Name": "bls_g1msm_point_not_on_curve" |
31 | 31 | },
|
32 | 32 | {
|
33 | 33 | "Input": "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",
|
34 |
| - "ExpectedError": "g1 point is not on correct subgroup", |
35 |
| - "Name": "bls_g1multiexp_g1_not_in_correct_subgroup" |
| 34 | + "ExpectedError": "g1 point is not in the correct subgroup", |
| 35 | + "Name": "bls_g1msm_g1_not_in_correct_subgroup" |
36 | 36 | }
|
37 | 37 | ]
|
0 commit comments