File tree
10 files changed
+179
-11
lines changed- contrib/completions
- bash
- zsh
- pkg/oc
- cli
- cmd
- describe
- generate
- app
- cmd
- test/integration
10 files changed
+179
-11
lines changedLines changed: 2 additions & 0 deletions
Some generated files are not rendered by default. Learn more about customizing how changed files appear on GitHub.
Lines changed: 2 additions & 0 deletions
Some generated files are not rendered by default. Learn more about customizing how changed files appear on GitHub.
Lines changed: 4 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
59 | 59 |
| |
60 | 60 |
| |
61 | 61 |
| |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
62 | 65 |
| |
63 | 66 |
| |
64 | 67 |
| |
| |||
111 | 114 |
| |
112 | 115 |
| |
113 | 116 |
| |
| 117 | + | |
114 | 118 |
| |
115 | 119 |
| |
116 | 120 |
| |
|
Lines changed: 8 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
328 | 328 |
| |
329 | 329 |
| |
330 | 330 |
| |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
331 | 339 |
| |
332 | 340 |
| |
333 | 341 |
| |
|
Lines changed: 2 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
112 | 112 |
| |
113 | 113 |
| |
114 | 114 |
| |
| 115 | + | |
115 | 116 |
| |
116 | 117 |
| |
117 | 118 |
| |
| |||
153 | 154 |
| |
154 | 155 |
| |
155 | 156 |
| |
| 157 | + | |
156 | 158 |
| |
157 | 159 |
| |
158 | 160 |
| |
|
Lines changed: 20 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
97 | 97 |
| |
98 | 98 |
| |
99 | 99 |
| |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
100 | 120 |
| |
101 | 121 |
| |
102 | 122 |
| |
|
Lines changed: 45 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
101 | 101 |
| |
102 | 102 |
| |
103 | 103 |
| |
| 104 | + | |
104 | 105 |
| |
105 | 106 |
| |
106 | 107 |
| |
| |||
357 | 358 |
| |
358 | 359 |
| |
359 | 360 |
| |
360 |
| - | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
361 | 367 |
| |
362 | 368 |
| |
363 | 369 |
| |
| |||
390 | 396 |
| |
391 | 397 |
| |
392 | 398 |
| |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
393 | 436 |
| |
394 | 437 |
| |
395 | 438 |
| |
| |||
540 | 583 |
| |
541 | 584 |
| |
542 | 585 |
| |
| 586 | + | |
543 | 587 |
| |
544 | 588 |
| |
545 | 589 |
| |
|
Lines changed: 60 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
65 | 65 |
| |
66 | 66 |
| |
67 | 67 |
| |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + |
Lines changed: 7 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
82 | 82 |
| |
83 | 83 |
| |
84 | 84 |
| |
85 |
| - | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
86 | 87 |
| |
87 | 88 |
| |
88 | 89 |
| |
| |||
435 | 436 |
| |
436 | 437 |
| |
437 | 438 |
| |
438 |
| - | |
439 | 439 |
| |
440 | 440 |
| |
441 | 441 |
| |
442 | 442 |
| |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
443 | 448 |
| |
444 | 449 |
| |
445 | 450 |
| |
|
Lines changed: 29 additions & 8 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1346 | 1346 |
| |
1347 | 1347 |
| |
1348 | 1348 |
| |
| 1349 | + | |
1349 | 1350 |
| |
1350 | 1351 |
| |
1351 | 1352 |
| |
| |||
1386 | 1387 |
| |
1387 | 1388 |
| |
1388 | 1389 |
| |
| 1390 | + | |
1389 | 1391 |
| |
1390 | 1392 |
| |
1391 | 1393 |
| |
| |||
1817 | 1819 |
| |
1818 | 1820 |
| |
1819 | 1821 |
| |
1820 |
| - | |
1821 |
| - | |
1822 |
| - | |
1823 |
| - | |
1824 |
| - | |
| 1822 | + | |
| 1823 | + | |
| 1824 | + | |
| 1825 | + | |
| 1826 | + | |
| 1827 | + | |
1825 | 1828 |
| |
1826 | 1829 |
| |
1827 | 1830 |
| |
| |||
1834 | 1837 |
| |
1835 | 1838 |
| |
1836 | 1839 |
| |
| 1840 | + | |
1837 | 1841 |
| |
1838 | 1842 |
| |
1839 | 1843 |
| |
| |||
1850 | 1854 |
| |
1851 | 1855 |
| |
1852 | 1856 |
| |
1853 |
| - | |
1854 |
| - | |
1855 |
| - | |
| 1857 | + | |
| 1858 | + | |
| 1859 | + | |
| 1860 | + | |
1856 | 1861 |
| |
1857 | 1862 |
| |
1858 | 1863 |
| |
| |||
1866 | 1871 |
| |
1867 | 1872 |
| |
1868 | 1873 |
| |
| 1874 | + | |
1869 | 1875 |
| |
1870 | 1876 |
| |
1871 | 1877 |
| |
1872 | 1878 |
| |
1873 | 1879 |
| |
| 1880 | + | |
1874 | 1881 |
| |
1875 | 1882 |
| |
1876 | 1883 |
| |
| |||
1889 | 1896 |
| |
1890 | 1897 |
| |
1891 | 1898 |
| |
| 1899 | + | |
| 1900 | + | |
| 1901 | + | |
| 1902 | + | |
| 1903 | + | |
| 1904 | + | |
| 1905 | + | |
| 1906 | + | |
| 1907 | + | |
| 1908 | + | |
| 1909 | + | |
| 1910 | + | |
| 1911 | + | |
| 1912 | + | |
1892 | 1913 |
| |
1893 | 1914 |
| |
1894 | 1915 |
| |
|
0 commit comments