Commit ca0bf58
1 parent b9541d6 commit ca0bf58
File tree
17 files changed
+1940
-758
lines changed- cmd
- arc_summary
- arcstat
- include/sys
- lib/libzpool
- man/man5
- module/zfs
17 files changed
+1940
-758
lines changedLines changed: 0 additions & 4 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
191 | 191 |
| |
192 | 192 |
| |
193 | 193 |
| |
194 |
| - | |
195 | 194 |
| |
196 | 195 |
| |
197 | 196 |
| |
198 | 197 |
| |
199 |
| - | |
200 | 198 |
| |
201 | 199 |
| |
202 | 200 |
| |
| |||
302 | 300 |
| |
303 | 301 |
| |
304 | 302 |
| |
305 |
| - | |
306 |
| - | |
307 | 303 |
| |
308 | 304 |
| |
309 | 305 |
| |
|
Lines changed: 0 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
82 | 82 |
| |
83 | 83 |
| |
84 | 84 |
| |
85 |
| - | |
86 | 85 |
| |
87 | 86 |
| |
88 | 87 |
| |
| |||
406 | 405 |
| |
407 | 406 |
| |
408 | 407 |
| |
409 |
| - | |
410 | 408 |
| |
411 | 409 |
| |
412 | 410 |
| |
|
Lines changed: 2 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
33 | 33 |
| |
34 | 34 |
| |
35 | 35 |
| |
| 36 | + | |
36 | 37 |
| |
37 | 38 |
| |
38 | 39 |
| |
| |||
53 | 54 |
| |
54 | 55 |
| |
55 | 56 |
| |
| 57 | + | |
56 | 58 |
| |
57 | 59 |
| |
58 | 60 |
| |
|
Lines changed: 7 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
38 | 38 |
| |
39 | 39 |
| |
40 | 40 |
| |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
41 | 47 |
| |
42 | 48 |
| |
43 | 49 |
| |
| |||
146 | 152 |
| |
147 | 153 |
| |
148 | 154 |
| |
149 |
| - | |
150 | 155 |
| |
151 | 156 |
| |
152 | 157 |
| |
| |||
200 | 205 |
| |
201 | 206 |
| |
202 | 207 |
| |
203 |
| - | |
| 208 | + | |
204 | 209 |
| |
205 | 210 |
| |
206 | 211 |
| |
|
Lines changed: 17 additions & 5 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
67 | 67 |
| |
68 | 68 |
| |
69 | 69 |
| |
70 |
| - | |
71 |
| - | |
72 |
| - | |
73 |
| - | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
74 | 86 |
| |
75 | 87 |
| |
76 | 88 |
| |
| |||
136 | 148 |
| |
137 | 149 |
| |
138 | 150 |
| |
139 |
| - | |
| 151 | + | |
140 | 152 |
| |
141 | 153 |
| |
142 | 154 |
| |
|
Lines changed: 105 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + |
Lines changed: 76 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + |
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
609 | 609 |
| |
610 | 610 |
| |
611 | 611 |
| |
| 612 | + | |
612 | 613 |
| |
613 | 614 |
| |
614 | 615 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
55 | 55 |
| |
56 | 56 |
| |
57 | 57 |
| |
| 58 | + | |
58 | 59 |
| |
59 | 60 |
| |
60 | 61 |
| |
|
Lines changed: 60 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
347 | 347 |
| |
348 | 348 |
| |
349 | 349 |
| |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
350 | 363 |
| |
351 | 364 |
| |
352 | 365 |
| |
| |||
395 | 408 |
| |
396 | 409 |
| |
397 | 410 |
| |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
398 | 424 |
| |
399 | 425 |
| |
400 | 426 |
| |
| |||
447 | 473 |
| |
448 | 474 |
| |
449 | 475 |
| |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
450 | 510 |
| |
451 | 511 |
| |
452 | 512 |
| |
|
0 commit comments