|
27 | 27 |
|
28 | 28 | Ultralytics Notebooks offers ready-to-use resources that streamline the testing and execution of computer vision projects, making it easy to set up and run models quickly.
|
29 | 29 |
|
30 |
| -| Title and Documentation | Google Colab | YouTube Video | Discussion | |
31 |
| -| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
32 |
| -| <a href="https://docs.ultralytics.com/tasks/">Detect, Segment, Classify, Pose using Ultralytics YOLO</a> | <a href="https://colab.research.google.com/github/ultralytics/ultralytics/blob/main/examples/tutorial.ipynb"><img src="https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg" alt="Open In Colab"></a> | <a href="https://youtu.be/NAs-cfq9BDw"><center><img width=30% src="https://raw.githubusercontent.com/ultralytics/assets/main/social/logo-social-youtube-rect.png" alt="Ultralytics Youtube Video"></center></a> | [Learn](https://github.com/orgs/ultralytics/discussions/16241) about Ultralytics tasks, including object detection, segmentation, and more. π | |
33 |
| -| <a href="https://docs.ultralytics.com/datasets/segment/carparts-seg/">Car parts segmentation using Ultralytics YOLO</a> | <a href="https://colab.research.google.com/github/ultralytics/notebooks/blob/main/notebooks/how-to-train-ultralytics-yolo-on-carparts-segmentation-dataset.ipynb"><img src="https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg" alt="Open In Colab"></a> | <a href="https://youtu.be/HATMPgLYAPU"><center><img width=30% src="https://raw.githubusercontent.com/ultralytics/assets/main/social/logo-social-youtube-rect.png" alt="Ultralytics Youtube Video"></center></a> | [Share](https://github.com/orgs/ultralytics/discussions/12751) your insights on car part segmentation in manufacturing. π | |
34 |
| -| <a href="https://docs.ultralytics.com/guides/sahi-tiled-inference/">Ultralytics YOLO with SAHI</a> | <a href="https://colab.research.google.com/github/ultralytics/notebooks/blob/main/notebooks/how-to-use-ultralytics-yolo-with-sahi.ipynb"><img src="https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg" alt="Open In Colab"></a> | <a href="https://youtu.be/tq3FU_QczxE"><center><img width=30% src="https://raw.githubusercontent.com/ultralytics/assets/main/social/logo-social-youtube-rect.png" alt="Ultralytics Youtube Video"></center></a> | [Learn](https://github.com/orgs/ultralytics/discussions/8121) how Sliced Inference can enhance accuracy and results. π | |
35 |
| -| <a href="https://docs.ultralytics.com/datasets/detect/medical-pills/">Medical pills detection using Ultralytics YOLO</a> | <a href="https://colab.research.google.com/github/ultralytics/notebooks/blob/main/notebooks/how-to-train-ultralytics-yolo-on-medical-pills-dataset.ipynb"><img src="https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg" alt="Open In Colab"></a> | <a href="https://youtu.be/j8uQc0qB91s"><center><img width=30% src="https://raw.githubusercontent.com/ultralytics/assets/main/social/logo-social-youtube-rect.png" alt="Ultralytics Youtube Video"></center></a> | [Discuss](https://github.com/orgs/ultralytics/discussions/18515) the impact of pill detection on the pharmaceutical sector. π | |
36 |
| -| <a href="https://docs.ultralytics.com/datasets/detect/brain-tumor/">Brain tumor detection using Ultralytics YOLO</a> | <a href="https://colab.research.google.com/github/ultralytics/notebooks/blob/main/notebooks/how-to-train-ultralytics-yolo-on-brain-tumor-detection-dataset.ipynb"><img src="https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg" alt="Open In Colab"></a> | <a href="https://youtu.be/ogTBBD8McRk"><center><img width=30% src="https://raw.githubusercontent.com/ultralytics/assets/main/social/logo-social-youtube-rect.png" alt="Ultralytics Youtube Video"></center></a> | [Discover](https://github.com/orgs/ultralytics/discussions/9101) brain tumor research in the medical field. π§ | |
37 |
| -| <a href="https://docs.ultralytics.com/guides/object-counting/">Object counting using Ultralytics YOLO</a> | <a href="https://colab.research.google.com/github/ultralytics/notebooks/blob/main/notebooks/how-to-count-the-objects-using-ultralytics-yolo.ipynb"><img src="https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg" alt="Open In Colab"></a> | <a href="https://youtu.be/Fj9TStNBVoY"><center><img width=30% src="https://raw.githubusercontent.com/ultralytics/assets/main/social/logo-social-youtube-rect.png" alt="Ultralytics Youtube Video"></center></a> | [Explore](https://github.com/orgs/ultralytics/discussions/8112) practical applications of object counting in industries. π’ | |
38 |
| -| <a href="https://docs.ultralytics.com/guides/heatmaps/">Generate heatmaps using Ultralytics YOLO</a> | <a href="https://colab.research.google.com/github/ultralytics/notebooks/blob/main/notebooks/how-to-generate-heatmaps-using-ultralytics-yolo.ipynb"><img src="https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg" alt="Open In Colab"></a> | <a href="https://youtu.be/4ezde5-nZZw"><center><img width=30% src="https://raw.githubusercontent.com/ultralytics/assets/main/social/logo-social-youtube-rect.png" alt="Ultralytics Youtube Video"></center></a> | [Share](https://github.com/orgs/ultralytics/discussions/10068) your thoughts on heatmaps for retail analytics. ποΈ | |
39 |
| -| <a href="https://docs.ultralytics.com/guides/workouts-monitoring/">Monitor your workouts using Ultralytics YOLO</a> | <a href="https://colab.research.google.com/github/ultralytics/notebooks/blob/main/notebooks/how-to-monitor-workouts-using-ultralytics-yolo.ipynb"><img src="https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg" alt="Open In Colab"></a> | <a href="https://youtu.be/LGGxqLZtvuw"><center><img width=30% src="https://raw.githubusercontent.com/ultralytics/assets/main/social/logo-social-youtube-rect.png" alt="Ultralytics Youtube Video"></center></a> | [Contribute](https://github.com/orgs/ultralytics/discussions/8820) ideas on computer vision for fitness tracking. ποΈ | |
| 30 | +| Title and Documentation | Google Colab | YouTube Video | Discussion | |
| 31 | +| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| 32 | +| <a href="https://docs.ultralytics.com/tasks/">Detect, Segment, Classify, Pose using Ultralytics YOLO</a> | <a href="https://colab.research.google.com/github/ultralytics/ultralytics/blob/main/examples/tutorial.ipynb"><img src="https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg" alt="Open In Colab"></a> | <a href="https://youtu.be/NAs-cfq9BDw"><center><img width=30% src="https://raw.githubusercontent.com/ultralytics/assets/main/social/logo-social-youtube-rect.png" alt="Ultralytics Youtube Video"></center></a> | [Learn](https://github.com/orgs/ultralytics/discussions/16241) about Ultralytics tasks, including object detection, segmentation, and more. π | |
| 33 | +| <a href="https://docs.ultralytics.com/datasets/segment/carparts-seg/">Car parts segmentation using Ultralytics YOLO</a> | <a href="https://colab.research.google.com/github/ultralytics/notebooks/blob/main/notebooks/how-to-train-ultralytics-yolo-on-carparts-segmentation-dataset.ipynb"><img src="https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg" alt="Open In Colab"></a> | <a href="https://youtu.be/HATMPgLYAPU"><center><img width=30% src="https://raw.githubusercontent.com/ultralytics/assets/main/social/logo-social-youtube-rect.png" alt="Ultralytics Youtube Video"></center></a> | [Share](https://github.com/orgs/ultralytics/discussions/12751) your insights on car part segmentation in manufacturing. π | |
| 34 | +| <a href="https://docs.ultralytics.com/guides/sahi-tiled-inference/">Ultralytics YOLO with SAHI</a> | <a href="https://colab.research.google.com/github/ultralytics/notebooks/blob/main/notebooks/how-to-use-ultralytics-yolo-with-sahi.ipynb"><img src="https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg" alt="Open In Colab"></a> | <a href="https://youtu.be/tq3FU_QczxE"><center><img width=30% src="https://raw.githubusercontent.com/ultralytics/assets/main/social/logo-social-youtube-rect.png" alt="Ultralytics Youtube Video"></center></a> | [Learn](https://github.com/orgs/ultralytics/discussions/8121) how Sliced Inference can enhance accuracy and results. π | |
| 35 | +| <a href="https://docs.ultralytics.com/datasets/detect/medical-pills/">Medical pills detection using Ultralytics YOLO</a> | <a href="https://colab.research.google.com/github/ultralytics/notebooks/blob/main/notebooks/how-to-train-ultralytics-yolo-on-medical-pills-dataset.ipynb"><img src="https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg" alt="Open In Colab"></a> | <a href="https://youtu.be/j8uQc0qB91s"><center><img width=30% src="https://raw.githubusercontent.com/ultralytics/assets/main/social/logo-social-youtube-rect.png" alt="Ultralytics Youtube Video"></center></a> | [Discuss](https://github.com/orgs/ultralytics/discussions/18515) the impact of pill detection on the pharmaceutical sector. π | |
| 36 | +| <a href="https://docs.ultralytics.com/datasets/detect/brain-tumor/">Brain tumor detection using Ultralytics YOLO</a> | <a href="https://colab.research.google.com/github/ultralytics/notebooks/blob/main/notebooks/how-to-train-ultralytics-yolo-on-brain-tumor-detection-dataset.ipynb"><img src="https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg" alt="Open In Colab"></a> | <a href="https://youtu.be/ogTBBD8McRk"><center><img width=30% src="https://raw.githubusercontent.com/ultralytics/assets/main/social/logo-social-youtube-rect.png" alt="Ultralytics Youtube Video"></center></a> | [Discover](https://github.com/orgs/ultralytics/discussions/9101) brain tumor research in the medical field. π§ | |
| 37 | +| <a href="https://docs.ultralytics.com/guides/object-counting/">Object counting using Ultralytics YOLO</a> | <a href="https://colab.research.google.com/github/ultralytics/notebooks/blob/main/notebooks/how-to-count-the-objects-using-ultralytics-yolo.ipynb"><img src="https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg" alt="Open In Colab"></a> | <a href="https://youtu.be/Fj9TStNBVoY"><center><img width=30% src="https://raw.githubusercontent.com/ultralytics/assets/main/social/logo-social-youtube-rect.png" alt="Ultralytics Youtube Video"></center></a> | [Explore](https://github.com/orgs/ultralytics/discussions/8112) practical applications of object counting in industries. π’ | |
| 38 | +| <a href="https://docs.ultralytics.com/guides/heatmaps/">Generate heatmaps using Ultralytics YOLO</a> | <a href="https://colab.research.google.com/github/ultralytics/notebooks/blob/main/notebooks/how-to-generate-heatmaps-using-ultralytics-yolo.ipynb"><img src="https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg" alt="Open In Colab"></a> | <a href="https://youtu.be/4ezde5-nZZw"><center><img width=30% src="https://raw.githubusercontent.com/ultralytics/assets/main/social/logo-social-youtube-rect.png" alt="Ultralytics Youtube Video"></center></a> | [Share](https://github.com/orgs/ultralytics/discussions/10068) your thoughts on heatmaps for retail analytics. ποΈ | |
| 39 | +| <a href="https://docs.ultralytics.com/guides/workouts-monitoring/">Monitor your workouts using Ultralytics YOLO</a> | <a href="https://colab.research.google.com/github/ultralytics/notebooks/blob/main/notebooks/how-to-monitor-workouts-using-ultralytics-yolo.ipynb"><img src="https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg" alt="Open In Colab"></a> | <a href="https://youtu.be/LGGxqLZtvuw"><center><img width=30% src="https://raw.githubusercontent.com/ultralytics/assets/main/social/logo-social-youtube-rect.png" alt="Ultralytics Youtube Video"></center></a> | [Contribute](https://github.com/orgs/ultralytics/discussions/8820) ideas on computer vision for fitness tracking. ποΈ | |
| 40 | +| <a href="https://docs.ultralytics.com/datasets/segment/package-seg/">Package Segmentation using Ultralytics YOLO</a> | <a href="https://colab.research.google.com/github/ultralytics/notebooks/blob/main/notebooks/how-to-train-ultralytics-yolo-on-package-segmentation-dataset.ipynb"><img src="https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg" alt="Open In Colab"></a> | <a href="https://youtu.be/ZF7EAodHn1U"><center><img width=30% src="https://raw.githubusercontent.com/ultralytics/assets/main/social/logo-social-youtube-rect.png" alt="Ultralytics Youtube Video"></center></a> | [Share your ideas](https://github.com/orgs/ultralytics/discussions/18338) for advancing computer vision in manufacturing π | |
| 41 | +| <a href="https://docs.ultralytics.com/guides/trackzone/">Track Objects in Zone using Ultralytics YOLO</a> | <a href="https://colab.research.google.com/github/ultralytics/notebooks/blob/main/notebooks/how-to-track-the-objects-in-zone-using-ultralytics-yolo.ipynb"><img src="https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg" alt="Open In Colab"></a> | <a href="https://youtu.be/NAs-cfq9BDw"><center><img width=30% src="https://raw.githubusercontent.com/ultralytics/assets/main/social/logo-social-youtube-rect.png" alt="Ultralytics Youtube Video"></center></a> | [Join](https://github.com/orgs/ultralytics/discussions/17962) the conversation to share your ideas on tracking objects within specific zones using computer vision π | |
40 | 42 |
|
41 | 43 | ## π‘ Contribute
|
42 | 44 |
|
|
0 commit comments