Skip to content

[Docs Site] Reorder Pricing for Vectorize #22637

New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Open
wants to merge 1 commit into
base: production
Choose a base branch
from
Open
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
8 changes: 4 additions & 4 deletions src/content/partials/vectorize/vectorize-pricing.mdx
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -2,10 +2,10 @@
{}
---

| | [Workers Paid](/workers/platform/pricing/#workers) | [Workers Free](/workers/platform/pricing/#workers) |
| ----------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------- |
| **Total queried vector dimensions** | First 50 million queried vector dimensions / month included + $0.01 per million | 30 million queried vector dimensions / month |
| **Total stored vector dimensions** | First 10 million stored vector dimensions + $0.05 per 100 million | 5 million stored vector dimensions |
| | [Workers Free](/workers/platform/pricing/#workers) | [Workers Paid](/workers/platform/pricing/#workers) |
| ----------------------------------- | -------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------- |
| **Total queried vector dimensions** | 30 million queried vector dimensions / month | First 50 million queried vector dimensions / month included + $0.01 per million |
| **Total stored vector dimensions** | 5 million stored vector dimensions | First 10 million stored vector dimensions + $0.05 per 100 million |

### Calculating vector dimensions

Expand Down
Loading