A curated list of AI-powered code editor and IDE's categorized by their usage, sorted by minimal plan price.
List of AI-powered IDEs and code editors.
Name | Minimal plan | Trial | Free plan | Open Source |
---|---|---|---|---|
Trae AI | Free during beta | - | Yes | No |
MarsCode | Free during beta? | - | Yes | No |
Zed | Free during beta | - | - | Yes |
FlexPilot AI | User API key (Token usage) | - | ? | Yes |
VoidEditor | Unknown (waitlist) | - | ? | Yes? |
PearAI | Junior Engineer (15 $/m) | No | Yes | Yes |
Windsurf | Pro (15 $/m) | No | Yes | No |
Cursor | Pro (20 $/m) | 2-week | Yes | No |
Aide | Creator (20 $/m) | No | Yes | Yes |
List of AI-powered coding plugins and extensions.
Name | Minimal plan | Trial | Free plan | Open Source |
---|---|---|---|---|
Continue.dev AI | User API key (Token usage) | - | - | Yes |
Cline | User API key (Token usage) | - | - | Yes |
Roo-Code | User API key (Token usage) | - | - | Yes |
Sourcegraph Cody | Pro (9 $/m) | No | Yes | No |
TabNine | Dev (9 $/m) | 30-day | Yes | No |
GitHub Copilot | Pro (10 $/m) | 30-day | Yes | No |
Codeium | Pro (15 $/m) | No | Yes | No |
Double | Pro (20 $/m) | No | Yes | No |
augment code | Professional (30 $/m) | No | Yes | No |
List of AI-powered cloud-based developer tools.
Name | Minimal plan | Trial | Free plan | Open Source | Stack |
---|---|---|---|---|---|
Blackbox AI | Free during beta | No | Yes | No | Unknown |
Project IDX | Free during beta | No | Yes | No | Full? |
Webcrumbs | Free? | - | Yes | Yes | Frontend |
Dewhale | - | - | Yes | Yes | Frontend |
Bolt.diy | User API key (Token usage) | No | No | No | Full-stack |
Wegic | Basic (11.9 $/m) | No | Yes | No | Frontend |
Durable | Starter (15 $/m) | No | No | No | Frontend? |
CodeParrot | Pro (19 $/m) | 2-week | No | No | Frontend |
lazy | Prototyping (19.9 $/m) | No | Yes | No | Full-stack |
v0 | Premium (20 $/m) | No | Yes | No | Frontend |
Lovable | STARTER (20 $/m) | No | Yes | No | Full-stack |
Bolt.new | Pro (20 $/m) | No | Yes? | No | Full-stack |
Builder | Pro (24 $/m) | No | Yes | No | Frontend? |
Co | Pro (49 $/m) | No | Yes | No | Full-stack |
Softgen | ? | ? | Yes? | No | Full-stack |
List of AI-powered command-line tools.
Name | Minimal plan | Trial | Free plan | Open Source | Stack |
---|---|---|---|---|---|
Aider | User API key (Token usage) | - | - | Yes | Full-stack |
MIT