- 刷新于2025-05-04 22:33:44,未来将会定期自动刷新,如有需求可关注。
提供商 | 模型名称 | 输入价格 | 输出价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
OpenAI | gpt-4.1 | $2.00 / 1M tokens | $8.00 / 1M tokens | |
OpenAI | gpt-4.1-mini | $0.40 / 1M tokens | $1.60 / 1M tokens | |
OpenAI | gpt-4.1-nano | $0.10 / 1M tokens | $0.40 / 1M tokens | |
OpenAI | gpt-4.5-preview | $75.00 / 1M tokens | $150.00 / 1M tokens | |
OpenAI | gpt-4o | $2.50 / 1M tokens | $10.00 / 1M tokens | |
OpenAI | gpt-4o-mini | $0.15 / 1M tokens | $0.60 / 1M tokens | |
OpenAI | o1 | $15.00 / 1M tokens | $60.00 / 1M tokens | |
OpenAI | o1-pro | $150.00 / 1M tokens | $600.00 / 1M tokens | |
OpenAI | o3 | $10.00 / 1M tokens | $40.00 / 1M tokens | |
OpenAI | o4-mini | $1.10 / 1M tokens | $4.40 / 1M tokens | |
OpenAI | o3-mini | $1.10 / 1M tokens | $4.40 / 1M tokens | |
OpenAI | o1-mini | $1.10 / 1M tokens | $4.40 / 1M tokens | |
OpenAI | chatgpt-4o-latest | $5.00 / 1M tokens | $15.00 / 1M tokens | Other models |
OpenAI | gpt-4-turbo | $10.00 / 1M tokens | $30.00 / 1M tokens | Other models |
OpenAI | gpt-4 | $30.00 / 1M tokens | $60.00 / 1M tokens | Other models |
OpenAI | gpt-4-32k | $60.00 / 1M tokens | $120.00 / 1M tokens | Other models |
OpenAI | gpt-3.5-turbo | $0.50 / 1M tokens | $1.50 / 1M tokens | Other models |
OpenAI | gpt-3.5-turbo-instruct | $1.50 / 1M tokens | $2.00 / 1M tokens | Other models |
OpenAI | gpt-3.5-turbo-16k-0613 | $3.00 / 1M tokens | $4.00 / 1M tokens | Other models |
OpenAI | davinci-002 | $2.00 / 1M tokens | $2.00 / 1M tokens | Other models |
OpenAI | babbage-002 | $0.40 / 1M tokens | $0.40 / 1M tokens | Other models |
字节跳动 | Doubao-1.5-pro-32k | 0.0008元/千 Token | 0.0020元/千 Token | 旗舰版主力模型,支持最长32k上下文。 |
字节跳动 | Doubao-1.5-pro-256k | 0.0050元/千 Token | 0.0090元/千 Token | 长上下文支持 |
字节跳动 | Doubao-1.5-lite-32k | 0.0003元/千 Token | 0.0006元/千 Token | 高性价比中型模型,32k上下文。 |
字节跳动 | Doubao-lite-4k | 0.0003元/千 Token | 0.0006元/千 Token | 分支版本 |
字节跳动 | Doubao-lite-128k | 0.0008元/千 Token | 0.0010元/千 Token | 轻量大上下文,最长128k。 |
字节跳动 | Doubao-pro-32k | 0.0008元/千 Token | 0.0020元/千 Token | 高性能模型 |
字节跳动 | Doubao-pro-128k | 0.0050元/千 Token | 0.0090元/千 Token | 超长上下文 |
字节跳动 | Deepseek-r1 | 0.0020元/千 Token | 0.0080元/千 Token | 主力深度推理,当前特惠。 |
字节跳动 | Deepseek-r1-distill-qwen-32b | 0.0015元/千 Token | 0.0060元/千 Token | 精滤版本32b |
字节跳动 | Deepseek-v3 | 0.0020元/千 Token | 0.0080元/千 Token | 最新Deepseek,当前特惠。 |
字节跳动 | GLM3-130B | 0.0010元/千 Token | 0.0010元/千 Token | 开源大模型代表。 |
字节跳动 | Moonshot-v1-8K | 0.0120元/千 Token | 0.0120元/千 Token | 高端超大模型,8K上下文。 |
字节跳动 | Mistral-7B | 免费限量测试 | 免费限量测试 | 测试期免费。 |
字节跳动 | Doubao-视频生成-Seaweed | - | 0.03元/千 Token | 图文生视频 (视频生成模型) |
腾讯云 | hunyuan-T1 | 1元 / 1M tokens | 4元 / 1M tokens | 默认模型 / T1入门版模型,体验额度较多。/ 100万Token免费,API后付费 |
腾讯云 | hunyuan-TurboS | 0.8元 / 1M tokens | 2元 / 1M tokens | 加速模型 / 旗舰推理版,日常推荐,100万Token免费额度/年,支持长文本。/ 100万Token免费,API后付费 |
腾讯云 | hunyuan-turbos-longtext-128k | 1.5元 / 1M tokens | 6元 / 1M tokens | 长文本模型 / 超长上下文128K,适合大文档处理。/ 100万Token免费,API后付费,上下文128K |
腾讯云 | hunyuan-turbo | 2.4元 / 1M tokens | 9.6元 / 1M tokens | 高效模型 / 常规推理版,适合通用推理需求。/ 100万Token免费,API后付费 |
腾讯云 | hunyuan-large | 4元 / 1M tokens | 12元 / 1M tokens | 大型模型 / 高性能模型,大规模推理任务。/ 100万Token免费,API后付费 |
腾讯云 | hunyuan-large-longcontext | 6元 / 1M tokens | 18元 / 1M tokens | 长上下文支持 |
腾讯云 | hunyuan-standard | 0.8元 / 1M tokens | 2元 / 1M tokens | 标准模型 / 标准推理版,经济实用。/ 100万Token免费,API后付费 |
腾讯云 | hunyuan-standard-256K | 0.5元 / 1M tokens | 2元 / 1M tokens | 标准模型(大容量) / 最高支持256K超长上下文。 |
腾讯云 | hunyuan-translation | 15元 / 1M tokens | 45元 / 1M tokens | 翻译模型 |
腾讯云 | hunyuan-role | 4元 / 1M tokens | 8元 / 1M tokens | 角色模型 / 角色扮演优化。 |
腾讯云 | hunyuan-functioncall | 4元 / 1M tokens | 8元 / 1M tokens | 函数调用模型 / 函数调用优化。 |
腾讯云 | hunyuan-code | 3.5元 / 1M tokens | 7元 / 1M tokens | 编码相关 / 代码生成/理解模型。 |
腾讯云 | hunyuan-turbos-vision | 3元 / 1M tokens | 9元 / 1M tokens | 视觉处理 / 多模态视觉模型。 |
腾讯云 | hunyuan-vision | 18元 / 1M tokens | 18元 / 1M tokens | 图像模型 |
腾讯云 | hunyuan-embedding | 0.7元 / 1M tokens | 0.7元 / 1M tokens | 嵌入模型 |
百度千帆 | ERNIE 4.5 Turbo VL | 0.003元/千 Token | 0.009元/千 Token | 多模态增强 |
百度千帆 | ERNIE 4.5 | 0.004元/千 Token | 0.016元/千 Token | 常规推理模型 |
百度千帆 | DeepSeek-V3 | 0.002元/千 Token | 0.008元/千 Token | 深度思考模型 |
百度千帆 | ERNIE 3.5 | 0.0008元/千 Token | 0.002元/千 Token | 性价比高的模型 |
百度千帆 | Qianfan-70B | 0.0008元/千 Token | 0.0032元/千 Token | 大规模模型 |
百度千帆 | ERNIE Lite | 0.003元/千 Token | 0.006元/千 Token | 轻量版本 |
Anthropic | Claude 3.7 Sonnet | $3 / 1M tokens | $15 / 1M tokens | 200K上下文,Prompt caching write: $3.75,Prompt caching read: $0.30,批处理5折 |
Anthropic | Claude 3.5 Haiku | $0.80 / 1M tokens | $4 / 1M tokens | 200K上下文,Prompt caching write: $1,Prompt caching read: $0.08,批处理5折,Amazon Bedrock支持低延迟推理($1输入/$5输出) |
Anthropic | Claude 3 Opus | $15 / 1M tokens | $75 / 1M tokens | 200K上下文,Prompt caching write: $18.75,Prompt caching read: $1.50,批处理5折 |
Anthropic | Claude 3.5 Sonnet(旧版) | $3 / 1M tokens | $15 / 1M tokens | 200K上下文,Prompt caching write: $3.75,Prompt caching read: $0.30,批处理5折 |
Anthropic | Claude 3 Haiku(旧版) | $0.25 / 1M tokens | $1.25 / 1M tokens | 200K上下文,Prompt caching write: $0.30,Prompt caching read: $0.03,批处理5折 |
Gemini 2.5 Flash(预览) | 0.15美元/百万tokens(文本/图/视频) 1.00美元/百万tokens(音频) |
0.60美元/百万tokens(非思考) 3.50美元/百万tokens(思考) |
100万上下文,预览版,缓存即将推出 | |
Gemini 2.5 Pro(预览) | 1.25美元/百万tokens(≤20万tokens) 2.50美元/百万tokens(>20万tokens) |
10美元/百万tokens(≤20万tokens) 15美元/百万tokens(>20万tokens) |
多用途,缓存$0.31/$0.625,100万上下文,预览版 | |
Gemini 2.0 Flash | 0.10美元/百万tokens(文本/图/视频) 0.70美元/百万tokens(音频) |
0.40美元/百万tokens | 100万上下文,缓存$0.025/$0.175,Live API输入$0.35/$2.10,输出$1.50/$8.50 | |
Gemini 2.0 Flash-Lite | 0.075美元/百万tokens | 0.30美元/百万tokens | 最小模型,适合大规模使用 | |
Gemini 1.5 Flash | 0.075美元/百万tokens(≤128K) 0.15美元/百万tokens(>128K) |
0.30美元/百万tokens(≤128K) 0.60美元/百万tokens(>128K) |
100万上下文,缓存$0.01875/$0.0375,调优免费 | |
Gemini 1.5 Pro | 1.25美元/百万tokens(≤128K) 2.50美元/百万tokens(>128K) |
5美元/百万tokens(≤128K) 10美元/百万tokens(>128K) |
200万上下文,缓存$0.3125/$0.625,调优免费 | |
阿里云 | 通义千问-Max | 0.0024元/千 Token | 0.0096元/千 Token | 上下文32,768Token,100万Token免费 |
阿里云 | 通义千问-Plus | 0.0008元/千 Token | 0.002元/千 Token | 上下文131,072Token,100万Token免费 |
阿里云 | 通义千问-Turbo | 0.0003元/千 Token | 0.0006元/千 Token | 上下文1,000,000Token,100万Token免费 |
阿里云 | 通义千问-Long | 0.0005元/千 Token | 0.002元/千 Token | 上下文10,000,000Token,100万Token免费 |
阿里云 | 通义千问-Omni | 0.0004元(文本)/0.025元(音频)/0.0015元(图片/视频)/千Token | 0.0016元(文本)/0.0045元(多模态)/0.05元(音频)/千Token | 多模态,100万Token免费 |
阿里云 | Qwen2.5-14b-instruct-1m | 0.001元/千 Token | 0.003元/千 Token | 上下文1,000,000Token,100万Token免费 |
阿里云 | Qwen2.5-7b-instruct-1m | 0.0005元/千 Token | 0.001元/千 Token | 上下文1,000,000Token,100万Token免费 |
阿里云 | Qwen2.5-72b-instruct | 0.004元/千 Token | 0.012元/千 Token | 上下文131,072Token,100万Token免费 |
阿里云 | Qwen2-72b-instruct | 0.004元/千 Token | 0.012元/千 Token | 上下文131,072Token,100万Token免费 |
阿里云 | Qwen2-7b-instruct | 0.001元/千 Token | 0.002元/千 Token | 上下文131,072Token,100万Token免费 |
阿里云 | Qwen1.5-110b-chat | 0.007元/千 Token | 0.014元/千 Token | 上下文32,000Token,100万Token免费 |
阿里云 | DeepSeek-R1 | 0.004元/千 Token | 0.016元/千 Token | 上下文65,792Token,100万Token免费 |
阿里云 | Llama3.3-70b-instruct | 免费 | 免费 | 上下文32,000Token,100万Token免费 |
DeepSeek | deepseek-chat(DeepSeek-V3) | 0.5元(缓存命中)/2元(未命中)/百万 Token | 8元 / 1M tokens | 上下文64K,标准时段;优惠时段输入0.25元/1元,输出4元 |
DeepSeek | deepseek-reasoner(DeepSeek-R1) | 1元(缓存命中)/4元(未命中)/百万 Token | 16元 / 1M tokens | 上下文64K,最大思维链32K,标准时段;优惠时段输入0.25元/1元,输出4元 |
智谱AI | GLM-4-Plus | 5元(标准)/2.5元(Batch)/百万 Token | 5元(标准)/2.5元(Batch)/百万 Token | 上下文128K |
智谱AI | GLM-4-Air | 0.5元(标准)/0.25元(Batch)/百万 Token | 0.5元(标准)/0.25元(Batch)/百万 Token | 上下文128K |
智谱AI | GLM-4-Flash | 0.1元(标准)/0.05元(Batch)/百万 Token | 0.1元(标准)/0.05元(Batch)/百万 Token | 上下文128K |
智谱AI | GLM-4-Long | 1元(标准)/0.5元(Batch)/百万 Token | 1元(标准)/0.5元(Batch)/百万 Token | 上下文1M |