Year | Pub | Title | Links | Arch | Abbreviation | Diffusion Prior |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ICCVW | Real-ESRGAN: Training Real-World Blind Super-Resolution with Pure Synthetic Data | [paper][code] | CNN | Real-ESRGAN | - |
2021 | ICCV | SwinIR: Image Restoration Using Swin Transformer | [paper][code] | ViT | SwinIR | - |
2022 | ECCV | MM-RealSR: Metric Learning based Interactive Modulation for Real-World Super-Resolution | [paper][code] | CNN | MMRealSR | - |
2022 | ECCV | Swin2sr: Swinv2 transformer for compressed image super-resolution and restoration | [paper][code] | Transformer | Swin2sr | - |
2022 | ACM MM | Real-World Blind Super-Resolution via Feature Matching with Implicit High-Resolution Priors | [paper][code] | Transformer | FeMaSR | - |
2022 | ECCV | Efficient and Degradation-Adaptive Network for Real-World Image Super-Resolution | [paper][code] | CNN | DASR | - |
2023 | CVPR | HAT: Hybrid Attention Transformer for Image Restoration | [paper][code] | ViT | HAT | - |
2024 | CVPR | SinSR: Diffusion-Based Image Super-Resolution in a Single Step | [paper][code] | Diffusion | SinSR | - |
2024 | TPAMI | ResShift: Efficient Diffusion Model for Image Super-resolution by Residual Shifting | [paper][code] | Diffusion | ResShift | - |
2024 | IJCV | Exploiting Diffusion Prior for Real-World Image Super-Resolution | [paper][code] | Diffusion | StableSR | SD2.1/SD-Turbo |
2024 | ECCV | DiffBIR: Towards Blind Image Restoration with Generative Diffusion Prior | [paper][code] | Diffusion | DiffBIR | SD2.0/SD2.1 |
2024 | ECCV | Pixel-Aware Stable Diffusion for Realistic Image Super-resolution and Personalized Stylization | [paper][code] | Diffusion | PASD | SD1.5/SDXL |
2024 | CVPR | SeeSR: Towards Semantics-Aware Real-World Image Super-Resolution | [paper][code] | Diffusion | SeeSR | SD2.0/SD-Turbo |
2024 | NeurIPS | One-Step Effective Diffusion Network for Real-World Image Super-Resolution | [paper][code] | Diffusion | OSEDiff | SD2.1 |
2024 | CVPR | Scaling Up to Excellence: Practicing Model Scaling for Photo-Realistic Image Restoration In the Wild | [paper][code] | Diffusion | SUPIR | SDXL |
2024 | Arxiv | Improving the Stability and Efficiency of Diffusion Models for Content Consistent Super-Resolution | [paper][code] | Diffusion | CCSR | SD2.1 |
2024 | Arxiv | Degradation-Guided One-Step Image Super-Resolution with Diffusion Priors | [paper][code] | Diffusion | S3Diff | SD-Turbo |
2024 | Arxiv | DaLPSR: Leverage Degradation-Aligned Language Prompt for Real-World Image Super-Resolution | [paper][code] | Diffusion | DaLPSR | SD2.0 |
2024 | NeurIPS | DreamClear: High-Capacity Real-World Image Restoration with Privacy-Safe Dataset Curation | [paper][code] | Diffusion | DreamClear | PixArt-alpha |
2024 | ECCV | SPIRE: Semantic Prompt-Driven Image Restoration | [paper][code] | Diffusion | SPIRE | |
2024 | Pattern Recognition | AdaptBIR: Adaptive Blind Image Restoration with latent diffusion prior for higher fidelity | [paper][code] | Diffusion | AdaptBIR | |
2024 | Arxiv | CasSR: Activating Image Power for Real-World Image Super-Resolution | [paper][code] | Diffusion | CasSR | |
2024 | ACCV | Real-SRGD: Enhancing Real-World Image Super-Resolution with Classifier-Free Guided Diffusion | [paper][code] | Diffusion | Real-SRGD | |
2024 | Arxiv | AddSR: Accelerating Diffusion-based Blind Super-Resolution with Adversarial Diffusion Distillation | [paper][code] | Diffusion | AddSR | |
2024 | CVPR | CoSeR: Bridging Image and Language for Cognitive Super-Resolution | [paper][code] | Diffusion | CoSeR | |
2024 | NeurIPS | ReFIR: Grounding Large Restoration Models with Retrieval Augmentation | [paper][code] | Diffusion | ReFIR | |
2025 | TCSVT | SSP-IR: Semantic and Structure Priors for Diffusion-based Realistic Image Restoration | [paper] |
Diffusion | SSP-IR | - |
2025 | Arxiv | One Diffusion Step to Real-World Super-Resolution via Flow Trajectory Distillation | [paper] |
Diffusion | FluxSR | - |
2025 | Neurocomputing | Coarse-to-fine text injecting for realistic image super-resolution | [paper][code] | Diffusion | -- | |
2025 | Arxiv | CTSR: Controllable Fidelity-Realness Trade-off Distillation for Real-World Image Super Resolution | [paper][code] | Diffusion | CTSR | |
2025 | CVPR | Arbitrarysteps image super-resolution via diffusion inversion | [paper][code] | Diffusion | InvSR | |
2025 | Arxiv | Perceive, Understand and Restore: Real-World Image Super-Resolution with Autoregressive Multimodal Generative Models | [paper][code] | Diffusion | PURE | |
2025 | Arxiv | AdaptSR: Low-Rank Adaptation for Efficient and Scalable Real-World Super-Resolution | [paper][code] | Transformer | AdaptSR | |
2025 | Neurocomputing | DIffSteISR: Harnessing Diffusion Prior for Superior Real-world Stereo Image Super-Resolution | [paper][code] | Diffusion | DIffSteISR | |
2025 | AAAI | StructSR: Refuse Spurious Details in Real-World Image Super-Resolution | [paper][code] | Diffusion | StructSR | |
2025 | CVPR | TSD-SR: One-Step Diffusion with Target Score Distillation for Real-World Image Super-Resolution | [paper][code] | Diffusion | TSD-SR | |
2025 | CVPR | TSD-SR: One-Step Diffusion with Target Score Distillation for Real-World Image Super-Resolution | [paper][code] | Diffusion | TSD-SR | |
2025 | CVPR | AdcSR: One-Step Diffusion with Target Score Distillation for Real-World Image Super-Resolution | [paper][code] | Diffusion | AdcSR | |
2025 | CVPR | Pixel-level and Semantic-level Adjustable Super-resolution: A Dual-LoRA Approach | [paper][code] | Diffusion | PiSA-SR |
SUPIR excellent!
Name | Links | Abbreviation |
---|---|---|
stable-diffusion-xl-base-1.0 | [paper][Repository] | SDXL |
sd-turbo | [paper][Repository] | sd-turbo |
stable-diffusion-2-1-base | [paper][Repository] | SD2.1 |
stable-diffusion-2-base | [paper][Repository] | SD2.0 |
PixArt-alpha | [paper][Repository] | PixArt-alpha |
- 1.SDXL have better capabilities
- 2.SD-Turbo is a distilled version of Stable Diffusion 2.1
- 3.The papers are only relevant, not all papers on the current model