CNTRLPLANE-833: Update KAS Deployment for Azure KMS for new Microsoft algorithm #6124
Red Hat Konflux / Red Hat Konflux / control-plane-operator-main-on-pull-request
succeeded
May 15, 2025 in 22m 15s
Success
Red Hat Konflux/control-plane-operator-main-on-pull-request has successfully validated your commit.
Details
- Namespace: crt-redhat-acm-tenant
- PipelineRun: control-plane-operator-main-on-pull-request-dxfqj
Task Statuses:
Status | Duration | Name |
---|---|---|
✅ Succeeded | 20 seconds | |
✅ Succeeded | 40 seconds | |
✅ Succeeded | 20 seconds | |
✅ Succeeded | 6 minutes | |
✅ Succeeded | 8 minutes | |
✅ Succeeded | 54 seconds | |
✅ Succeeded | 28 seconds | |
✅ Succeeded | 3 minutes | |
✅ Succeeded | 1 minute | |
✅ Succeeded | 16 seconds | |
✅ Succeeded | 1 minute | |
✅ Succeeded | 2 minutes | |
✅ Succeeded | 19 seconds | |
✅ Succeeded | 21 seconds | |
✅ Succeeded | 15 seconds | |
✅ Succeeded | 43 seconds | |
✅ Succeeded | 22 seconds | |
✅ Succeeded | 14 seconds |
Loading